| 
            
              | 
                
                  |  |  
                  | 對邊控制器 EPD-58LR    規格表 |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 功能 | 驅動裝置EPM-52之對邊控制 |  
                      | 電源 | 1∮, AC 220V±10%, 50 / 60Hz±5% |  
                      | 速度控制方式 | PWM 可逆控制 |  
                      | 剎車方式 | 電氣回生剎車 |  
                      | 速度檢出器 | 電樞電壓檢出 |  
                      | 速度控制範圍 | 電樞電壓 0 ~ ±75Vdc |  
                      | 速度命令 | 0 ~ ±8Vdc |  
                      | 檢測器工作電壓輸出 | DC±12V, 200mA max. |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 保護 | 
                        
                          | 過載保護、短路保護、突波保護 |  
                          | 控制迴路-主迴路隔離絕緣保護 |  
                          | 電源,控制訊號,極限開關,過電流保護 |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 材質 | 鐵殼箱體 |  
                      | 重量 | 32.5Kg |  
                      | 適用檢測器 | EPS-5051, EPS-623-SD,  EPS-807 |  
                      | 適用驅動器 | EPM-52 |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 使用環境 | 
                        
                          | 0°C ~ 40°C |  
                          | 85% RH以下(不結露) |  
                          | 無腐蝕性、無可燃氣體、無導電性塵埃 |  
                          | 海拔1000公尺以下 |  |  |  
                  |  |  |  |  |